Cálculo de Rescisão do Contrato de Trabalho
R$
O valor líquido (depois dos descontos) da sua rescisão é de:
R$ 2.661,21
Dos quais são equivalentes a:
Evento | Ref. | Provento | Desconto |
---|---|---|---|
Saldo de Salário | – | – | – |
Aviso Prévio Indenizado | – | – | – |
13º Salário Proporcional | – | – | – |
13º Salário Aviso Prévio | – | – | – |
Férias Vencidas | – | – | – |
Férias Proporcionais | – | – | – |
Férias sobre aviso prévio | – | – | – |
1/3 Férias | – | – | – |
INSS Salário* | – | – | – |
IRRF Salário** | – | – | – |
INSS 13º Salário* | – | – | – |
IRRF 13º Salário** | – | – | – |
Total | – | – | – |
*O valor de INSS descontado está baseado no ano vigente de acordo com a tabela do
Ministério da Previdência Social
**O valor de IRRF descontado está baseado no ano vigente de acordo com a tabela da Receita Federal. |